Хроника освобождения от немецко-фашистских захватчиков населенных пунктов Малоархангельского района
Время оккупации района: 10 ноября 1941 г. — 28 февраля 1943 г. — 20 марта 1943 г. — 27 июля 1943 г.
№ п/п | Наименование населенного пункта и сельского Совета, в который он входил | Воинская часть, освобождавшая населенный пункт | Дата освобождения |
---|---|---|---|
1. | д. Александровка Ленинский с/с | 15 СД | 19.03.1943 г. |
74 СД, 81 СД, 148 СД | 26.07.1943 г. | ||
2. | д. Алисово 1-е Подгородненский с/с | 15 СД | 20.03.1943 г. |
5ГМД | 20.07.1943 г. | ||
3. | д. Арнаутова 2-я Октябрьский с/с | 74 СД | 20.02.1943 г. |
4. | д. Афанасовка Октябрьский с/с | 74 СД | 19.02.1943 г. |
5. | д. Бузулук Подгородненский с/с | 2 ГВДД, 3 ГВДД | 17.07.1943 г. |
6. | д. Вавилоновка Подгородненский с/с | 148 СД | 26.02.1943 г. |
74 СД, 12 АД | 16.07.1943 г. | ||
7. | д. Верхняя Гнилуша Ленинский с/с | 74 СД, 2 ГВДД | 09.07.1943 г. |
8. | п. Веселый Луковский с/с | 74 СД | 10.02.1943 г. |
9. | д. Гриневка Подгородненский с/с | 148 СД | 27.03.1943 г. |
15.07.1943 г. | |||
10. | д. Губкино Губкинский с/с | 148 СД | 10.02.1943 г. |
11. | д. Дубовик Дубовицкий с/с | 74 СД | 03.03.1943 г. |
148 СД | 15.07.1943 г. | ||
12. | п. Доброе Начало Луковский с/с | 148 СД | 06.02.1943 г. |
13. | д. Егурново Луковский с/с | 74 СД | 10.02.1943 г. |
14. | д. Елизаветино Ленинский с/с | 74 СД | 04.04.1943 г. |
15. | п. Зеленая Роща Октябрьский с/с | 148 СД | 06.05.1943 г. |
16. | д. Знаменка Луковский с/с | 125 ГСД | 10.03.1943 г. |
17. | с. Ивань 1-я Первомайский с/с | 74 СД | 18.02.1943 г. |
18. | д. Ивань 2-я Первомайский с/с | 74 СД- | 17.02.1943 г. |
19. | д. Каменка Луковский с/с | 399 СД | 17.04.1943 г. |
20. | д. Костино Подгородненский с/с | 148 СД | 09.02.1943 г. |
21. | д. Костюрино Октябрьский с/с | 74 СД | 10.07.1943 г. |
22. | д. Лески Октябрьский с/с | 74 СД | 24.07.1943 г. |
23. | с. Луковец Луковский с/с | 148 СД | 21.06.1943 г. |
24. | д. Малая Плота Подгородненский с/с | 148 СД | 06.02.1943 г. |
9ТК | 18.07.1943 г. | ||
25. | г. Малоархангельск | 148 СД, 74 СД | 23.02.1943 г. |
74 СД, 81 СД, 148 СД | 27.07.1943 г. | ||
111 ГВДД | |||
26. | д. Мамошино Октябрьский с/с | 148 СД | 18.02.1943 г. |
27. | с. Никольское Ленинский с/ с | 15 СД | 19.03.1943 г. |
28. | д. Нижняя Гнилуша Ленинский с/с | 74 СД | 17.03.1943 г. |
29. | п. Онегино Ленинский с/с | 74 СД | 02.03.1943 г. |
30. | д. Орлянка Подгородненский с/ с | 15 СД | 19.03.1943 г. |
148 СД | 15.07.1943 г. | ||
31. | д. Остров Подгородненский с/с | 81 СД | 10.07.1943 г. |
32. | д. Павловка Подгородненский с/ с | 15 СД | 28.02.1943 г. |
33. | д. Петровка Подгородненский с/ с | 15 СД | 25.07.1943 г. |
34. | д. Петровка Ленинский с/с | 74 СД | 17.07.1943 г. |
35. | д. Прогресс Подгородненский с/с | 15 СД | 20.02.1943 г. |
148 СД | 17.07.1943 г. | ||
36. | д. Пересуха Подгородненский с/с | 148 СД | 17.03.1943 г. |
143 СД, 5 ГМД | 26.07.1943 г. | ||
37. | д. Подкопаево Луковский с/с | 148 СД | 05.02.1943 г. |
38. | с.Протасово Подгородненский с/ с | 15 СД | 18.03.1943 г. |
39. | п.Прилепы Луковский с/ с | 23 ГМСБр | 05.07.1943 г. |
40. | д. Прозорово Луковский с/ с | 81 СД | 27.07.1943 г. |
41. | д. Саловка Подгородненский с/ с | 74 СД, 148 СД, 2 ГВДД | 09.07.1943 г. |
42. | д. Сидоровка Подгородненский с/с | 15 СД | 06.03.1943 г. |
74 СД, 12 АД | 16.07.1943 г. | ||
43. | д. Семеновка Подгородненский с/с | 148 СД | 19.07.1943 г. |
44. | д. Удерево Подгородненский с/с | 148 СД | 12.02.1943 г. |
125 ГСД | 27.07.1943 г. | ||
45. | д. Федоровка Дубовицкийс/с | 74 СД, 148 СД, 16 ЛАБр | 18.07.1943 г. |
46. | д. Хитрово Первомайский с/с | 148 СД | 08.05.1943 г. |
47. | д. Цуриково Первомайский с/с | 23 ГМСБр | 10.07.1943 г. |
48. | д. Юдинка Подгородненский с/ с | 74 СД | 18.02.1943 г. |
148 СД | 16.07.1943 г. | ||
49. | д.Языково Луковский с/с | 23 ГМСБр, 129 ТБр | 18.07.1943 г. |
50. | д.Ясная Поляна Губкинский с/ с | 6 ГСД | 18.03.1943 г. |
6 ГМД | 20.07.1943 г. |
Источник: Книга Памяти Орловской Области (1993 год).
ВНИМАНИЕ! В комментариях к этой странице указывайте неточности в названиях населённых пунктов и датах. Спрашивать, почему нет того или иного пункта, бессмысленно.
Этот список может быть дополнен.
Александр, а здесь, мне кажется, информации как минимум большеhttp://www.adm.orel.ru/victory/memory/6_13.html . Как дополнение может быть. Достоверность только бы проверить.
Опа. Точно.
А я и не знал, спасибо.
О, понял. Это в общем-то два разных списка.
Там — «Перечень воинских частей, принимавших участие в боях
за населенные пункты Орловской области«. Т. е. все части, все дни, вне зависимости от того, был освобождён н/п или нет.
Повешу сейчас тот список тоже, но не заменю: по Верхней Гнилуше, к примеру, там огромный список дат боёв. Из списка же КПОО видно, что Верхняя Гнилуша официально освобождена от немцев 09.07.1943 г., и этот день может отмечать.
С этими списками, вообще, всё непросто. Например, та же Верхняя Гнилуша:http://www.adm.orel.ru/victory/memory/6_13.html ).
1 список — 74 сд, 2 гвдд — 9.июля 1943г.;
2 список — 74 сд самое позднее 11 июня 1943г., 2 гвдд вообще нет, а последние бои — 310 сп 8 сд — аж 22 июля 1943г. (
Необходимы комментарии военных историков.
Верхняя Гнилуша и Елизаветино находяться в 3 км друг от друга,а Верхняя Гнилуша освобождена была от немцев только 3 месяца спустя после Елизаветино ..Мда