Кого выбрали малоархангельцы на президентских выборах 4 марта 2012 года
4 марта 2012 года в Малоархангельске, как и во всей России, прошли выборы президента Российской Федерации. В президентской гонке приняли участие 5 человек. К 00:40 пятого марта 2012 года все 20 участковых избирательных комиссий Малоархангельского района подписали и передали в ЦИК протоколы выборов.
Согласно этим документам предпочтения жителей района распределились следующим образом. Премьер-министр Владимир Путин набрал 63.86% голосов (5144 избирателей), лидер КПРФ Геннадий Зюганов — 20.50% голосов (1651 избирателей). Третье место досталось лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому — 8.53% голосов (687 избирателей), четвёртое самовыдвиженцу Прохорову — 4.07% голосов (328 избирателей). Замкнул список лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, ему отдали свои голоса 2.55% малоархангельцев (205 избирателей).
Итоги выборов будут подведены позже, результаты выборов со страниц ЦИК можно увидеть в таблице ниже или на сайте ЦИК.
Результаты выборов Президента Российской Федерации 04.03.2012 | ||
---|---|---|
1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 10309 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 10632 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 4866 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 3189 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 2577 |
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 3189 |
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 4866 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 40 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 8015 |
11 | Число полученных открепительных удостоверений | 266 |
12 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном участке | 213 |
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 88 |
14 | Число неиспользованных открепительных удостоверений | 53 |
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям ТИК | 8 |
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
19 | Жириновский Владимир Вольфович | 687 8.53% |
20 | Зюганов Геннадий Андреевич | 1651 20.50% |
21 | Миронов Сергей Михайлович | 205 2.55% |
22 | Прохоров Михаил Дмитриевич | 328 4.07% |
23 | Путин Владимир Владимирович | 5144 63.86% |
Какая-то аномальная зона в Малоархангельском районе, в Орле, Ливнах,Мценске, Орловском районе кандидат Путин набирает 45,57; 50,62; 50,97; 49,78 процента соответсвенно,а у нас как и в декабре. Вроде не Северный Кавказ,субсидиями не избалованы из федерального бюджета.Чтож, подождём 2018 года или 2024?